Untendreherkrane / Schnellmontagekrane
Igo M - Schnellbaukrane
Einfach und schnell: HDM und Igo M Krane werden bereits ballastiert und in einer Einheit transportiert. Sie bieten somit Zeitgewinn bei der Inbetriebnahme.
IGO - Schnellbaukrane
Die Krane zeichnen sich durch eine schnelle Montage und hohe Tragfähigkeit aus. Sie passen sich allen Baustellenverhältnissen an.
IGO / IGO T - Schnellbaukrane
Als bewährtes Mitglied der Untendreher zeichnen sie sich durch ihre neue Falttechnologie, ihre Kompaktheit und die einfache und schnelle Inbetriebnahme aus. Durch die optimierten Lastkurven passen sich die Krane der Igo T-Baureihe an die Anforderungen moderner Baustellen.
HUB - Schnellbaukrane
Als jüngstes Mitglied der Schnellbaukranreihe zeichnen sie sich durch ihre neue Falttechnologie, ihre Kompaktheit und die einfache und schnelle Inbetriebnahme aus. Mehr Einsatzmöglichkeiten als je zuvor.
Krantypen
Krantyp | Hakenhöhe(n) | Max. Tragfähigkeit | Ausladung | Tragkraft bei max. Ausladung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
IGO M14 | 17,20 - 22,00 m | 1.800 kg | 22 m | 600 kg | Datenblatt |
IGO MA21 | 19,30 m | 1.800 kg | 26 m | 700 kg | Datenblatt |
IGO 21 | 19,30 m | 1.800 kg | 26 m | 700 kg | Datenblatt |
HUB 32-27 | 21,30 + 27,00 m | 4.000 kg | 11,00 - 32,00 m | 1.000 kg | Datenblatt |
IGO 42 | 20,80 - 23,20 m | 4.000 kg | (14,50) 27,8 / 36 m | 1.100 kg | Datenblatt |
IGO 50 | 20,80 - 23,20 m | 4.000 kg | (14,00) 29,6 / 36 / 40 m | 1.100 kg | Datenblatt |
HUB 40-32 | 25,60 - 30,00 m | 4.000 kg | 13,00 - 40,00 m | 1.400 kg | Datenblatt |
IGO T70A | 16,00 - 32,00 m | 4.000 kg | 28,50 - 40,00 m | 1.300 kg | Datenblatt |
IGO T85A | 20,00 - 38,00 m | 6.000 kg | 32,00 - 45,00 m | 1.250 kg | Datenblatt |
IGO T130 | 19,30 - 37,30 m | 8.000 kg | 33,50 - 50,00 m | 1.400 kg | Datenblatt |
Optionale Sonderausrüstung
*1 Sanftanlauf
*2 Schienenfahrwerk
IGO/IGO T - Ausladungs- und Zonenbereichsbegrenzung