Untendreherkrane / Schnellmontagekrane (Baukrane)
Igo M - Untendreherschnellbaukrane
Einfach und schnell: HDM und Igo M Krane werden bereits ballastiert und in einer Einheit transportiert. Sie bieten somit Zeitgewinn bei der Inbetriebnahme.
Igo / Igo T - Untendreherschnellbaukran
Als Mitglied der Untendreher zeichnen sie sich durch ihre Falttechnologie, ihre Kompaktheit und die einfache und schnelle Inbetriebnahme aus. Durch die optimierten Lastkurven passen sich die Krane der Igo T-Baureihe an die Anforderungen moderner Baustellen.
HUB Untendreherschnellbaukrane - Führend in seiner Leistungsklasse
Die neuste Krantechnologie bietet bis zu 16 Konfigurationen für mehr Huboptionen, Teleskopmast mit 2 Hakenhöhen, drei Auslegerpositionen und verschiedenen Konfigurationen mit demontierter oder zurückgeklappter Auslegerspitze; Innovative Entfaltungstechnologie ermöglicht das Ausklappen auf beengtem Raum; zu 100%– Montage und Bedienung über die Funkfernsteuerung-bietet komfortablen und sicheren Betrieb; Vollfarbbildschirm mit Jog-Dial-Navigation; Kompakte Abmessungen des Hup 40-30 sind sowohl für die Herausforderungen beengter Einsatzorte als auch für einfachen Transport ideal
HD - Untendreherschnellbaukrane
Die Krane zeichnen sich durch eine besonders schnelle Montage und hohe Tragfähigkeit aus. Sie passen sich schwierigen Baustellenverhältnissen an.
GMR / GTMR - Untendreherschnellbaukrane
Diese bewährten Krane zeichnen sich durch eine einfache schnelle Montage und hohe Tragfähigkeit aus. Sie passen sich durch verschiedene Hakenhöhen allen Baustellenverhältnissen an.
Krantypen
Krantyp | Hakenhöhe(n) | Max. Tragfähigkeit | Ausladung | Tragkraft bei max. Ausladung | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
IGO M14 | 17,20 - 22,00 m | 1.800 kg | 22 m | 600 kg | Datenblatt |
GMR 321 C (*1) | 11,40 / 20,00 m | 2.000 kg | 20 / 25 m | 1.000 kg | Datenblatt |
IGO 26 - 3,2 to | 18,80 - 20,00 m | 3.200 kg | (13,30) 23 / 26 m | 1.100 kg | Datenblatt |
HD32 A (*1) | 22,00 m | 4.000 kg | (14,00) 24 / 30 m | 1.000 kg | Datenblatt |
IGO 36 | 22,00 m | 4.000 kg | (14,00) 25 - 32 m | 1.100 kg | Datenblatt |
HUB 32-27 | 21,80 m + 27,00 m | 4.000 kg | 11,10 - 32 m | 1.000 kg | Datenblatt |
GTMR 331 B (*1) | 14,90 m - 26,00 m | 4.000 kg | 24,50 - 35 m | 1.000 kg | Datenblatt |
GTMR 336 A (*1,*2) | 16,40 m - 30,50 m | 4.000 kg | 27,80 - 40 m | 1.000 kg | Datenblatt |
GTMR 336 B (*2) | 16,40 m - 30,50 m | 4.000 kg | 27,80 - 40 m | 1.150 kg | Datenblatt |
HUB 30-40 | 25,60 m + 30,50 m | 4.000 kg | 13,00 - 40 m | 1.000 kg | Datenblatt |
IGO T70A | 15,00 m - 32,00 m | 4.000 kg | 28,50 - 40 m | 1.450 kg | Datenblatt |
GTMR 346 B (*2) | 16,40 m - 30,50 m | 6.000 kg | 28,00 - 45 m | 1.100 kg | Datenblatt |
IGO T85A | 20,00 m - 38,00 m | 6.000 kg | 32,00 - 45 m | 1.400 kg | Datenblatt |
IGO T130 | 19,30 m - 37,30 m | 8.000 kg | 34,00 - 50 m | 1.400 kg | Datenblatt |
Optionale Sonderausrüstung
*1 Sanftanlauf
*2 Schienenfahrwerk
IGO/IGO T - Ausladungs- und Zonenbereichsbegrenzung