Obendreherkrane / Turmdrehkrane
Die "oben drehenden" Krane sind für ihre leichte Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen Einsatzbedingungen bekannt.
Ideal für Baustellen in Innenstädten, enge oder große Baustellen.
Mit den Obendreherkran können hohe Lasten gehoben und verteilt werden.
Die nächste Generation ist da.
Ausgestattet mit dem neuen Kransteuerungssystem bietet die MDT CCS-Baureihe höhere Leistungen. Diese bedienerfreundliche Kransteuerung bietet den Besitzern höchsten Komfort, Flexibilität, ergonomische Kontrolle.
Ausgestattet mit dem neuen Kransteuerungssystem bietet die MDT CCS-Baureihe höhere Leistungen. Diese bedienerfreundliche Kransteuerung bietet den Besitzern höchsten Komfort, Flexibilität, ergonomische Kontrolle.
Krantypen
Krantyp | Hakenhöhe | Ausladung | Max. Tragfähigkeit | Tragkraft bei max. Ausl. | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
MTD 109 | auf Anfrage | 25,00 - 55,00 m | 6.000 kg | 1.350kg | Datenblatt |
MDT 139 | auf Anfrage | 25,00 - 55,00 m | 8.000 kg | 1.900 kg | Datenblatt |
MDT 189 | auf Anfrage | 25,00 - 60,00 m | 8.000 kg | 1.800 kg | Datenblatt |
MDT 219 J8 | auf Anfrage | 25,00 - 65,00 m | 8.000 kg | 1.950 kg | Datenblatt |
MDT 219 J10 | auf Anfrage | 25,00 - 65,00 m | 10.000 kg | 1.900 kg | Datenblatt |
MDT 249 J10 | auf Anfrage | 25,00 - 65,00 m | 10.000 kg | 2.750 kg | Datenblatt |
MDT 249 J12 | auf Anfrage | 25,00 - 65,00 m | 12.000 kg | 2.750 kg | Datenblatt |
MDT 269 J10 | auf Anfrage | 25,00 - 65,00 m | 10.000 kg | 3.300 kg | Datenblatt |
MDT 269 J12 | auf Anfrage | 25,00 - 65,00 m | 12.000 kg | 3.100 kg | Datenblatt |
MDT 369 J12 | auf Anfrage | 25,00 - 75,00 m | 12.000 kg | 3.400 kg | Datenblatt |
MDT 369 J16 | auf Anfrage | 25,00 - 75,00 m | 12.000 kg | 3.300 kg | Datenblatt |
alle Krane mit modernen frequenzgesteuerten Antrieben
Kranfußvarianten (Fundamentkreuz, Unterwagen, Verankerungsfüße)